广东省事业单位2021统考惠州职位报名人数统计(截至19日16:00)
2021-07-19 17:34 惠州人事考试网 来源:广东事业单位招聘网
惠州人事考试网发布报名人数:广东省事业单位2021统考惠州职位报名人数统计(截至19日16:00),更多详细信息请阅读下文!更多广东省事业单位统考,惠州统考报名人数的相关内容,请关注惠州人事考试网/惠州事业单位招聘网!
广东事业单位集中招聘今日起报名,报名入口请点击进入>>> 为便于惠州考生们报考,特意整理了报名情况:
广东省事业单位2021年集中 公开招聘高校应届毕业生 7月19日16:00惠州职位报考情况统计表下载.xlsx
广东省事业单位2021年集中 公开招聘高校应届毕业生 7月19日16:00惠州职位报考情况统计 | |||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 聘用人数 | 报名人数 | 统计时间 |
惠州市机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 2110704090001 | 2 | 5 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市机关第一幼儿园 | 幼儿教师 | 2110704090002 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县永汉镇中心卫生院 | 公卫医师 | 2110704090003 | 3 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县龙城街道社区卫生服务中心(龙门县龙城街道卫生院) | 公卫医师 | 2110704090004 | 3 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县麻榨镇卫生院 | 预防接种 | 2110704090005 | 2 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县龙江镇卫生院 | 预防接种 | 2110704090006 | 3 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县突发事件预警信息发布中心 | 预报岗 | 2110704090007 | 2 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县突发事件预警信息发布中心 | 预警岗 | 2110704090008 | 2 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 2110704090009 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县审计事务中心 | 管理人员 | 2110704090010 | 1 | 3 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县融媒体中心 | 时政记者 | 2110704090011 | 2 | 5 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县融媒体中心 | 电视制作 | 2110704090012 | 2 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县融媒体中心 | 主持人 | 2110704090013 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县融媒体中心 | 新媒体编辑 | 2110704090014 | 1 | 4 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县融媒体中心 | 计算机技术人员 | 2110704090015 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县融媒体中心 | APP客户端运维人员 | 2110704090016 | 1 | 5 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县龙华镇沙迳卫生院 | 公卫医师 | 2110704090017 | 3 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县蓝田瑶族乡卫生院 | 公卫医师 | 2110704090018 | 3 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县平陵街道社区卫生服务中心 | 预防接种 | 2110704090019 | 3 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县人民医院 | 肿瘤科医师 | 2110704090020 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县人民医院 | 麻醉科医师 | 2110704090021 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县人民医院 | 内科医师 | 2110704090022 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县龙田镇卫生院 | 预防接种 | 2110704090023 | 3 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县代建项目管理局 | 技术员 | 2110704090024 | 1 | 10 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县中医医院 | 内科医师 | 2110704090025 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县中医医院 | 影像诊断医师 | 2110704090026 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县县城河堤管理处 | 职员 | 2110704090027 | 1 | 3 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县林业局蓝田林场 | 职员 | 2110704090028 | 1 | 16 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市突发事件预警信息发布中心 | 预警信息发布岗 | 2110704090029 | 1 | 7 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市文化馆 | 文学创作 | 2110704090030 | 1 | 7 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市疾病预防控制中心 | 微生物检验师 | 2110704090031 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市疾病预防控制中心 | 流行病与卫生统计 | 2110704090032 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市第二人民医院(惠州市精神卫生中心) | 精神科医师 | 2110704090033 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠州工程职业学院 | 思政教师 | 2110704090034 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
惠州工程职业学院 | 辅导员 | 2110704090035 | 2 | 17 | 2021/7/19 16:00 |
惠州慈云图书馆 | 助理馆员 | 2110704090036 | 1 | 8 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市中医医院 | 内分泌中医师 | 2110704090037 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市中医医院 | 神经外科医师 | 2110704090038 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市中医医院 | 放射医师 | 2110704090039 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市第一妇幼保健院 | 产前诊断实验室分子遗传学技师 | 2110704090040 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市技师学院 | 人工智能专业教师 | 2110704090041 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市技师学院 | 商务专业教师 | 2110704090042 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市技师学院 | 思政教师兼辅导员 | 2110704090043 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市体育运动学校 | 科研人员(教练) | 2110704090044 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市第一中学 | 高中化学教师 | 2110704090045 | 1 | 5 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市第一中学 | 高中语文教师 | 2110704090046 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市第一中学 | 高中数学教师 | 2110704090047 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市交通规划与建设事务中心 | 工程师 | 2110704090048 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市东江高级中学 | 高中语文教师 | 2110704090049 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市白盆珠水库工程管理局 | 信息与自动化管理 | 2110704090050 | 1 | 8 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市白盆珠水库工程管理局 | 文秘 | 2110704090051 | 1 | 4 | 2021/7/19 16:00 |
惠州城市职业学院 | 专业教师 | 2110704090052 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠州城市职业学院 | 专业教师 | 2110704090053 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠州中学 | 高中生物教师 | 2110704090054 | 1 | 9 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市特殊学校 | 特殊教育学校康复教师 | 2110704090055 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠州卫生职业技术学院 | 口腔医学教师 | 2110704090056 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠州卫生职业技术学院 | 口腔医学教师 | 2110704090057 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠州卫生职业技术学院 | 思想政治理论课教师 | 2110704090058 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市机关第二幼儿园 | 护士 | 2110704090059 | 1 | 3 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县蓝田瑶族乡建设和道路事务中心 | 管理岗 | 2110704090060 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县蓝田瑶族乡财经事务中心 | 管理岗 | 2110704090061 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县蓝田瑶族乡党群综合服务中心 | 管理岗 | 2110704090062 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县龙华镇党群综合服务中心 | 职员 | 2110704090063 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县龙华镇退役军人服务站 | 职员 | 2110704090064 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县龙江镇党群综合服务中心 | 职员 | 2110704090065 | 1 | 4 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县龙江镇农林水综合服务中心 | 职员 | 2110704090066 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县龙江镇财经事务中心 | 职员 | 2110704090067 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县救助管理站 | 专业技术人员 | 2110704090068 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县南昆山文化站 | 管理岗 | 2110704090069 | 2 | 6 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县南昆山文化站 | 管理岗 | 2110704090070 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县南昆山文化站 | 管理岗 | 2110704090071 | 2 | 10 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县龙潭镇农林水综合服务中心 | 专业技术人员 | 2110704090072 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县卫生健康事务中心 | 公卫医师 | 2110704090073 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县120急救指挥中心 | 急救指挥调度员 | 2110704090074 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县平陵街道党群综合服务中心 | 职员 | 2110704090075 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县平陵街道社会治安综合治理中心 | 专业技术人员 | 2110704090076 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县平陵街道财经事务中心 | 职员 | 2110704090077 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县龙城街道财经事务中心 | 职员 | 2110704090078 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县龙城街道乡村振兴服务中心 | 技术员 | 2110704090079 | 1 | 4 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县龙城街道社会治安综合治理中心 | 职员 | 2110704090080 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县龙田镇党群综合服务中心 | 职员 | 2110704090081 | 1 | 6 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县龙田镇农林水综合服务中心 | 技术员 | 2110704090082 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县龙田镇社会治安综合治理中心 | 职员 | 2110704090083 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县公益性职业介绍服务中心 | 专业技术岗 | 2110704090084 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县平陵街道乡村振兴综合服务中心 | 专业技术人员 | 2110704090085 | 1 | 3 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县退役军人服务中心 | 职员 | 2110704090086 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
龙门县残疾人康复中心 | 康复治疗师 | 2110704090087 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠州市水土保持监督监测站 | 2110704090088 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 | |
惠州市惠州大堤东堤管理中心 | 2110704090089 | 1 | 10 | 2021/7/19 16:00 | |
惠州市惠州大堤南堤管理中心 | 2110704090090 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 | |
惠州市潼湖水利工程管理中心 | 2110704090091 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 | |
惠州市惠州大堤北堤管理中心 | 2110704090092 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 | |
中共惠城区委办公室 | 惠城区委办公室属下事业单位 | 2110704090093 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
中共惠城区委办公室 | 惠城区改革发展促进中心 | 2110704090094 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
中共惠城区委宣传部 | 惠城区融媒体中心 | 2110704090095 | 1 | 7 | 2021/7/19 16:00 |
共青团惠城区委员会 | 惠城区志愿服务指导中心 | 2110704090096 | 1 | 3 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区残疾人联合会 | 惠城区残疾人综合服务中心 | 2110704090097 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区教育局 | 民办教育指导中心 | 2110704090098 | 1 | 3 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区司法局 | 惠州市惠城公证处 | 2110704090099 | 1 | 10 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区人力资源和社会保障局 | 惠城区技工学校 (惠城职校) | 2110704090100 | 1 | 5 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区人力资源和社会保障局 | 惠城区技工学校 (惠城职校) | 2110704090101 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区人力资源和社会保障局 | 惠城区技工学校 (惠城职校) | 2110704090102 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区人力资源和社会保障局 | 惠城区技工学校 (惠城职校) | 2110704090103 | 1 | 7 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区人力资源和社会保障局 | 惠城区技工学校 (惠城职校) | 2110704090104 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区人力资源和社会保障局 | 惠城区人才交流服务中心 | 2110704090105 | 1 | 6 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区农业农村和水利局 | 惠城区角洞水库工程建设中心 | 2110704090106 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区农业农村和水利局 | 惠城区伯公坳水库工程建设中心 | 2110704090107 | 1 | 6 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市惠城区横沥镇中心卫生院 | 2110704090108 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠城区横沥镇矮陂卫生院 | 2110704090109 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠城区横沥镇大岚卫生院 | 2110704090110 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠城区马安镇卫生院 | 2110704090111 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠城区三栋镇卫生院 | 2110704090112 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠城区汝湖镇卫生院 | 2110704090113 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠城区汝湖镇卫生院(仍图院区) | 2110704090114 | 2 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠城区汝湖镇卫生院(仍图院区) | 2110704090115 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠城区马安镇卫生院 | 2110704090116 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市第三人民医院 | 2110704090117 | 2 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市第三人民医院 | 2110704090118 | 4 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市第三人民医院 | 2110704090119 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市第二妇幼保健院 | 2110704090120 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市第二妇幼保健院 | 2110704090121 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市第二妇幼保健院 | 2110704090122 | 2 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市第二妇幼保健院 | 2110704090123 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市第二妇幼保健院 | 2110704090124 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市第二妇幼保健院 | 2110704090125 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市第二妇幼保健院 | 2110704090126 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市惠城区小金口人民医院 | 2110704090127 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市惠城区小金口人民医院 | 2110704090128 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市惠城区河南岸街道办事处社区卫生服务中心 | 2110704090129 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市惠城区小金口街道办事处社区卫生服务中心 | 2110704090130 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市惠城区小金口街道办事处社区卫生服务中心 | 2110704090131 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市惠城区桥东街道办事处社区卫生服务中心 | 2110704090132 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市惠城区桥西街道办事处社区卫生服务中心 | 2110704090133 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市惠城区水口街道办事处社区卫生服务中心 | 2110704090134 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市惠城区江南街道办事处社区卫生服务中心 | 2110704090135 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠城区疾病预防控制中心 | 2110704090136 | 2 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区卫生健康局 | 惠州市惠城区红十字医院 | 2110704090137 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠城区统计局 | 惠城区普查中心 | 2110704090138 | 1 | 13 | 2021/7/19 16:00 |
惠阳区教育局调配(新圩镇东风小学、新圩镇约场小学、秋长岭湖小学、秋长西湖小学) | 语文教师 | 2110704090139 | 4 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
惠阳区教育局调配(良井镇楼角小学、沙田镇鹤山小学、淡水八小三和分校、惠阳实验学校) | 语文教师 | 2110704090140 | 4 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
惠阳区教育局调配(华南师范大学附属惠阳学校、淡水第九小学、淡水第一小学、淡水第三小学) | 语文教师 | 2110704090141 | 4 | 10 | 2021/7/19 16:00 |
惠阳区教育局调配(平潭镇房坑小学、惠州市希望工程纪念小学、良井镇矮光小学、良井镇北联小学) | 数学教师 | 2110704090142 | 4 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠阳区教育局调配(淡水第十小学、第五中学附属小学、华南师范大学附属惠阳学校) | 数学教师 | 2110704090143 | 3 | 5 | 2021/7/19 16:00 |
惠阳区凤凰山学校 | 英语教师 | 2110704090144 | 1 | 9 | 2021/7/19 16:00 |
惠阳区永湖镇日新小学 | 体育教师 | 2110704090145 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
惠阳区教育局调配(平潭镇鹊地常青春实验小学、永湖镇联治小学) | 美术教师 | 2110704090146 | 2 | 3 | 2021/7/19 16:00 |
惠阳区教育局调配(良井镇敦化小学、新圩镇中心小学) | 音乐教师 | 2110704090147 | 2 | 4 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县政策研究中心 | 办事员 | 2110704090148 | 2 | 6 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县文明工作事务中心 | 职员 | 2110704090149 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县文明工作事务中心 | 职员 | 2110704090150 | 1 | 11 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县文明工作事务中心 | 专技人员 | 2110704090151 | 1 | 10 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县文明工作事务中心 | 专技人员 | 2110704090152 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县好招楼湿地公园管理服务中心 | 专业技术岗位 | 2110704090153 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县双月湾风景名胜区管理服务中心 | 技术员 | 2110704090154 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县黄埠黑排角地质公园管理服务中心 | 技术员 | 2110704090155 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县惠东荣超中学 | 高中语文教师 | 2110704090156 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县惠东中学 | 高中数学教师 | 2110704090157 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县惠东荣超中学 | 高中数学教师 | 2110704090158 | 3 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县惠东高级中学 | 高中物理教师 | 2110704090159 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县惠东荣超中学 | 高中物理教师 | 2110704090160 | 3 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县惠东荣超中学 | 高中物理教师 | 2110704090161 | 2 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县惠东中学 | 高中心理教师 | 2110704090162 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县惠东职业中学 | 中职国际商务教师 | 2110704090163 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县人民医院 | B超室医生 | 2110704090164 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县人民医院 | 放射科医生 | 2110704090165 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县中医院 | 临床医生 | 2110704090166 | 3 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县中医院 | 中医医生 | 2110704090167 | 2 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县中医院 | 放射科医生 | 2110704090168 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县中医院 | B超医生 | 2110704090169 | 2 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县中医院 | 放射技术员 | 2110704090170 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县中医院 | 护士 | 2110704090171 | 2 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县中医院 | 临床药师 | 2110704090172 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县中医院 | 康复科医生 | 2110704090173 | 2 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县中医院 | 护士 | 2110704090174 | 4 | 8 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县中医院 | 检验技术员 | 2110704090175 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县中医院 | 医保办职员 | 2110704090176 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县中医院 | 人力资源部职员 | 2110704090177 | 1 | 14 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县妇幼保健计划生育服务中心 | 超声科医生 | 2110704090178 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医生 | 2110704090179 | 3 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县妇幼保健计划生育服务中心 | 产科医生 | 2110704090180 | 3 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县第二人民医院 | 临床医师 | 2110704090181 | 4 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县第二人民医院 | 麻醉医师 | 2110704090182 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县第二人民医院 | 超声科医师 | 2110704090183 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县第二人民医院 | 放射医师 | 2110704090184 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县慢性病防治站 | 五官科医生 | 2110704090185 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县疾病预防控制中心 | 公卫医生 | 2110704090186 | 3 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县多祝镇松坑卫生院 | 公卫医生 | 2110704090187 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县白盆珠镇新庵卫生院 | 临床医生 | 2110704090188 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县黄埠镇盐洲卫生院 | 护士 | 2110704090189 | 3 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县黄埠镇盐洲卫生院 | 公卫医生 | 2110704090190 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县平海镇巽寮卫生院 | 临床医生 | 2110704090191 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县宝口镇卫生院 | 临床医生 | 2110704090192 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县铁涌镇卫生院 | 检验技术员 | 2110704090193 | 1 | 4 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县铁涌镇卫生院 | 护士 | 2110704090194 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县白盆珠镇卫生院 | 公卫医生 | 2110704090195 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县白花镇卫生院 | 公卫医生 | 2110704090196 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县白花镇卫生院 | 药剂员 | 2110704090197 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县多祝镇增光卫生院 | 临床医生 | 2110704090198 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县黄埠镇卫生院 | 临床医生 | 2110704090199 | 4 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县黄埠镇卫生院 | 药剂员 | 2110704090200 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县稔山镇卫生院 | 临床医生 | 2110704090201 | 2 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县稔山镇卫生院 | 护士 | 2110704090202 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县宝口镇马山卫生院 | 临床医生 | 2110704090203 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县多祝镇卫生院 | 妇产科临床医生 | 2110704090204 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县平海镇卫生院 | 临床医生 | 2110704090205 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县平海镇卫生院 | 药剂员 | 2110704090206 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县平海镇卫生院 | 财务 | 2110704090207 | 1 | 6 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县安墩镇卫生院 | 临床医生 | 2110704090208 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县高潭镇卫生院 | 检验技术员 | 2110704090209 | 1 | 1 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县梁化镇卫生院 | 放射科医生 | 2110704090210 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
惠东县白花镇卫生院 | 会计 | 2110704090211 | 1 | 6 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县政策研究中心 | 管理岗位 | 2110704090212 | 1 | 7 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县政策研究中心 | 管理岗位 | 2110704090213 | 1 | 4 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县政策研究中心 | 管理岗位 | 2110704090214 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县政策研究中心 | 管理岗位 | 2110704090215 | 1 | 20 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县民族宗教事务中心 | 管理岗 | 2110704090216 | 1 | 20 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县政法信息中心 | 管理岗位 | 2110704090217 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县罗浮山管委会景区监察大队 | 管理岗 | 2110704090218 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县罗浮山文物管理所 | 管理岗 | 2110704090219 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县东江纵队纪念馆 | 管理岗 | 2110704090220 | 1 | 6 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县劳动人事争议仲裁事务中心 | 管理岗 | 2110704090221 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县人力资源保障信息管理服务中心 | 管理岗 | 2110704090222 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县社会福利院 | 专业技术 | 2110704090223 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县统计数据中心 | 专业技术岗 | 2110704090224 | 1 | 5 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县人民医院 | 感染科 | 2110704090225 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县疾病预防控制中心 | 公卫科 | 2110704090226 | 2 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县横河镇卫生院 | 公卫科 | 2110704090227 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县疾病预防控制中心 | 检验科 | 2110704090228 | 2 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县妇幼保健计划生育服务中心 | 心理科 | 2110704090229 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县龙溪街道社区卫生服务中心 | 公卫科 | 2110704090230 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县妇幼保健计划生育服务中心 | 心理科 | 2110704090231 | 1 | 5 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县柏塘镇卫生院 | 公卫科 | 2110704090232 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县妇幼保健计划生育服务中心 | 外科 | 2110704090233 | 2 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县柏塘镇平安卫生院 | 公卫科 | 2110704090234 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科 | 2110704090235 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县观音阁镇卫生院 | 公卫科 | 2110704090236 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县妇幼保健计划生育服务中心 | 人事科 | 2110704090237 | 1 | 3 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县慢性病防治站 | 精神科 | 2110704090238 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县湖镇镇卫生院 | 公卫科 | 2110704090239 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县泰美镇卫生院 | 公卫科 | 2110704090240 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县湖镇镇卫生院 | 办公室 | 2110704090241 | 1 | 2 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县石湾镇铁场卫生院 | 公卫科 | 2110704090242 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
博罗县麻陂镇卫生院 | 公卫科 | 2110704090243 | 1 | 0 | 2021/7/19 16:00 |
